ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΠΛΕΟΝ ΘΕΣΜΟΣ ΕΙΧΑΜΕ ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΜΑΧΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝ ΜΕ 7 - 3
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ | |||||||
Β ΄ΟΜΙΛΟΣ | Β. | ΑΓ. | ΓΚΟΛ | Ν. | ΙΣ. | ΗΤ. | |
1 | ΠΥΡ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ | 60 | 26 | 215-129 | 4 | ||
2 | NORDICO | 60 | 26 | 184 -116 | 3 | 4 | |
3 | AEGEAN OIL | 58 | 26 | 198-150 | 4 | 4 | |
4 | ΜΑΣΟΥΤΗΣ | 56 | 156-103 | 3 | 5 | ||
5 | ΜΑΚΙΟΣ | 52 | 26 | 181-159 | 8 | ||
6 | ΤΙΤΑΝ | 49 | 26 | 157-108 | 1 | 9 | |
7 | ΜΥΘΟΣ | 26 | 182-128 | 0 | 11 | ||
8 | ORANGE | 45 | 164-150 | 14 | 3 | 9 | |
9 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 26 | 26 | 123-149 | 8 | 2 | |
10 | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 26 | 159-206 | 8 | 2 | ||
11 | 308 ΠΕΒ | 26 | 139-208 | 7 | 1 | ||
12 | SIEMENS | 26 | 109-180 | 7 | 0 | ||
13 | VILLAGE CINEMA | 26 | 26 - 125 | 0 | 24 | ||
14 | ΚΟΝΤΕΛΗΣ | 26 | 80 - 162 | 0 | 25 | ||
Α΄ΟΜΙΛΟΣ | Β. | ΑΓ. | ΓΚΟΛ | Ν. | ΙΣ. | ΗΤ. | |
1 | ΕΚΟ | 51 | 208-151 | 0 | 5 | ||
2 | ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ | 161-105 | 1 | 5 | |||
3 | ΣΥΦΑ | 43 | 203-173 | 1 | 7 | ||
4 | ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ | 42 | 22 | 165-139 | 13 | 3 | 6 |
5 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | 42 | 22 | 158-110 | 14 | 0 | 8 |
6 | 71 ΑΜΤΠ | 22 | 159-135 | 11 | 3 | 8 | |
7 | GOLD AIR | 22 | 150-148 | 11 | 2 | 9 | |
8 | ΚΑΛΙΕΝΤΕ | 143-157 | 8 | 2 | 12 | ||
9 | ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΜ | 25 | 115-144 | 8 | 1 | ||
10 | ΕΚΜΕ | 21 | 22 | 95 - 161 | 7 | 0 | |
11 | ΕΛΒΟ | 17 | 22 | 117-141 | 5 | ||
12 | ΑΙΘΕΡΙΟΝ | 22 | 62 - 166 | 0 | 21 |
Τα ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ έχουν καλύτερη διαφορά τερμάτων(+6) από
τον ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ στο μεταξύ τους παιχνίδι , το ίδιο και ο
ΣΑΒΒΙΔΗΣ(+5) από την NORDICO.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου