Table
Pl. w d l Pts. Goals Diff.
1 ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ 16 15 0 1 45 92 : 20 72
2 FIRE PRO 17 14 0 3 42 83 38 45
3 ΥΛ. ΟΙΚ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ. 17 13 2 2 41 78 : 38 40
4 ΕΚΟ 14 9 1 4 28 68 : 49 19
5 ORANGE 15 9 0 6 27 69 : 31 38
6 ΜΑΣΟΥΤΗΣ 16 7 6 3 27 48 : 37 11
7 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 15 8 2 5 26 56 : 44 12
8 ΕΜΠ. ΛΑΧ. ΑΣΤΕΡΗΣ 15 7 3 5 24 85 : 49 36
9 ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 15 8 0 7 24 49 : 55 -6
10 AEGEAN OIL 13 7 1 5 22 43 : 39 4
11 ΤΙΤΑΝ 13 7 0 6 21 38 : 38 0
12 ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΗ 13 5 1 7 16 39 : 74 -35
13 ALAPIS 15 5 0 10 15 51 : 57 -6
14 ΕΚΜΕ 15 4 3 8 15 46 : 65 -19
15 INTERLIFE 15 4 2 9 14 38 : 68 -30
16 MARDOC ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 16 4 0 12 12 43 : 70 -27
17 ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ 15 4 0 11 12 59 : 92 -33
18 71 ΑΜΤΠ 16 3 1 12 10 40 : 55 -15
19 ΑΜΑΡ 14 2 3 9 9 33 : 75 -42
20 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΟΠΤΙΚΑ 15 1 3 11 6 38 : 102 -64
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου